Наружный диаметр, мм | тип трубы | глубина заложения, м | вид уплотнения грунта | |
в песках (р=0,0018 кг/см3) |
в глинистых грунтах (р=0,002кг/см3 ) |
|||
225 | СЛ | + | 3,5 | В |
250 | СЛ | + | 4,0 | В |
280 | СЛ | + | 4,0 | В |
315 | СЛ | + | 3,0 | В |
355 | СЛ | 6,0 | 3,0 | В |
400 | СЛ | 6,0 | 3,0 | В |
450 | СЛ | 6,0 | 3,0 | В |
500 | СЛ | 6,0 | 3,0 | В |
560 | СЛ | 6,0 | 2,2 | В |
630 | СЛ | 6,0 | - | В |
710 | СЛ | 6,8 | 4 | В |
СЛ | + | + | М | |
С | + | 5,2 | В | |
С | + | + | М | |
800 | СЛ | 6,8 | 4 | В |
СЛ | + | + | М | |
С | + | 5,2 | В | |
С | + | + | М | |
900 | Л | 5,2 | 2,3 | В |
Л | + | + | М | |
СЛ | 6,8 | 4 | В | |
СЛ | + | + | М | |
1000 | Л | 5,2 | 2,3 | В |
Л | + | + | М | |
СЛ | 6,8 | 4 | В | |
СЛ | + | + | М | |
1200 | Л | 5,2 | 2,3 | В |
Л | + | + | М | |
СЛ | 6,8 | 4 | В | |
СЛ | + | + | М |
Примечания:
1. В таблице приняты следующие условные обозначения:
+ - трубы можно укладывать на глубину до 8 м;
В - уплотнение грунта вручную (коэффициент уплотнения не менее 0,92);
М - механическое уплотнение грунта(коэффициент уплотнения более 0,97).
2. Без специального уплотнения грунтов допустима укладка труб из ПНД типа СЛ в песках средней крупности на глубину до 6 м и типа С в сухих глинистых грунтах на глубину до 4 м.